【推送】港澳免费资科大全2022年10月09日最新现货选型表,数量有限,先到先得!
发布时间:2022-10-09 栏目行业:公司新闻 浏览次数:
2022年10月09日更新最新LDO、DC/DC、AC/DC、电压检测器、充电IC、负载开关IC、保险丝、多功能集成保护IC、功率TVS管、二三级管、PMU、马达驱动、LED驱动、功率器件、数字电源、Hall IC、磁组、传感器IC、汽容胶传感器、压力传感器、位移传感器、惯导模块、微动开关、PTC、ESD、EEPROM,8bit/32bit MCU,PMIC、中低压MOS管、高压COOL MOS、高压平面MOSFETDET等产品特价现货选型表【咨询电话:0755-83322522】
型号 | 封装 | 批号 | 品牌 | 单位 | 当前库存 | 入库日期 |
2N7002LT1G | SOT-23-3 | 22+ | ON | PCS | 15000 | 2022/4/20 |
2SA2029 | SOT-723 | CJ | PCS | 8000 | 2022/9/14 | |
AMS1117 3.3/0.8A/T | SOT-223 | AMS | PCS | 486640 | ||
AO-1608T06SURC | 澳斯汀 | PCS | 56000 | 2022/2/10 | ||
AO3481C | SOT-23 | AOS | PCS | 78000 | 2021/8/25 | |
BAT54C | SOT-23 | 长电 | PCS | 3000 | 2022/1/18 | |
BGA524N6E6327XTSA1 | TSNP-6-2 | 2020 | INFINEON | PCS | 1011 | 2022/8/26 |
BL1117-33CX | SOT-223 | 贝岭 | PCS | 2500 | 2022/9/29 | |
BLS70R600-D | TO-252 | 贝岭 | PCS | 2500 | 2022/8/26 | |
CE6301A33M | SOT23-5 | CE | PCS | 69000 | 2022/10/8 | |
CE6301A33MF | SOT23-5 | CE | PCS | 2211 | 2022/5/9 | |
CE8818C28M | SOT-25 | CE | PCS | 51000 | 2022/8/26 | |
CJ2301 | SOT-23 | CJ | PCS | 30000 | 2022/8/26 | |
CQD360A70 | TO-252 | CQAOS | PCS | 22500 | 2021/5/18 | |
CQD950A70 | TO-252 | CQAOS | PCS | 62500 | 2022/9/15 | |
CQTF190A60L | TO-220 | CQAOS | PCS | 11000 | 2022/9/15 | |
CQTF380A60L | TO-220 | CQAOS | PCS | 20000 | 2022/9/15 | |
CS10N65F | 锴威特 | PCS | 9500 | 2021/11/23 | ||
CS7N65RF | TO220F | CONVERT | PCS | 5000 | 2021/9/30 | |
DK124 | DIP8 | 东科 | PCS | 1085 | 2022/1/26 | |
DK124 | DIP-8 | 东科 | PCS | 523 | 2022/1/26 | |
DTC123EKAT146 | SOT-23-3 | ROHM | PCS | 21000 | 2022/1/26 | |
EDZVT2R33B | SOD-523 | ROHM | PCS | 8000 | 2022/2/10 | |
EDZVT2R33B | SOD-523 | ROHM | PCS | 8000 | 2022/8/26 | |
F0603HI2000V032TM | 603 | AEM | PCS | 4000 | 2022/4/2 | |
FC1680C | SSOP-16 | 上海飞芯 | PCS | 21000 | 2022/3/29 | |
FC1680C | SSOP-16 | 上海飞芯 | PCS | 3000 | 2022/1/26 | |
FP6146-30C8GTR | SC-82-4 | 天钰 | PCS | 90000 | 2021/8/27 | |
FP6385S6CTR | SOT-23-6 | FITIPOWER | PCS | 3000 | 2021/9/6 | |
FP6722S6 | SOT-23-6 | 天钰 | PCS | 445 | 2022/8/25 | |
FP6722S6 | SOT23-6 | 天钰 | PCS | 17923 | 2022/8/8 | |
FQPF4N90C | TO-220F | ON | PCS | 1800 | 2022/7/26 | |
FT24C02A-KSR-T | 辉芒微 | PCS | 400000 | 2022/9/9 | ||
FT24C16A-KSG-T | FMD | PCS | 2500 | 2022/5/17 | ||
FT24C256A-TSR-T | 辉芒微 | PCS | 30000 | 2022/9/23 | ||
FT24C256A-TSR-T | 辉芒微 | PCS | 10000 | 2022/10/8 | ||
FT24C64A-ETR-B | TSSOP-8 | 2021 | 辉芒微 | PCS | 50 | 2022/8/26 |
G2057BF11U | SOP-8 | 致新 | PCS | 162500 | 2021/7/29 | |
HT7533 | SOT-89 | HOLTEK | PCS | 3000 | 2020/8/3 | |
HT7660 | SOP-8 | HOLTEK | PCS | 510 | 2020/8/3 | |
HT8233F | SOT-23-6 | HOTTEK | PCS | 2400 | 2022/1/26 | |
IMX2T108 | SOT-SMT6 | Rohm | PCS | 12000 | 2021/4/29 | |
IP2301N_DA | DFN8 | INJOINIC | PCS | 62580 | 2022/7/29 | |
IP2301N_DA_NOT_NOV | INJOINIC | PCS | 74864 | 2022/8/15 | ||
IP2315_IBAT | INJOINIC | PCS | 799 | 2022/7/29 | ||
IP2315_IBAT | INJOINIC | PCS | 2000 | 2022/8/11 | ||
IP3232AS | INJOINIC | PCS | 1515 | 2022/7/8 | ||
JMSH1001ATL-13 | 捷捷微 | PCS | 7600 | 2022/9/22 | ||
JMSL0601AG | 捷捷微 | PCS | 3000 | 2022/8/22 | ||
JW3651QFNE#TRPBF | JOULWATT | PCS | 2800 | 2022/7/29 | ||
KS0320HA | 2021 | 冠禹 | PCS | 699000 | 2022/6/29 | |
KS1212DAT | 冠禹 | PCS | 80000 | 2021/9/7 | ||
KS2222DA | 冠禹 | PCS | 80000 | 2022/9/27 | ||
KS3244HC | 冠禹 | PCS | 21000 | 2022/2/11 | ||
KS3310HB | 冠禹 | PCS | 48000 | 2021/10/18 | ||
KS3310HB | 2020 | 冠禹 | PCS | 9000 | 2022/5/9 | |
KS62024NAT | PDFN5060 | 冠禹 | PCS | 10000 | 2022/8/26 | |
L2N7002LT1G | SOT-23 | LRC | PCS | 39000 | 2022/6/29 | |
LC1117CLTRAD | SOT-223 | 岭芯微 | PCS | 5000 | 2022/5/16 | |
LC1117CLTRAD | SOT-223 | 岭芯微 | PCS | 965000 | 2022/9/15 | |
LC1117CLTRAD | 岭芯微 | PCS | 2500 | 2022/3/21 | ||
LC1206CC3TR12 | SOT-89 | 2020 | 岭芯微 | PCS | 99000 | 2021/7/6 |
LC1208CB3TR18 | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 6000 | 2022/6/1 | |
LC1208CB3TR25 | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 30000 | 2022/9/14 | |
LC1210CB3TR25 | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 3000 | 2022/9/14 | |
LC1210CB3TR50 | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 3000 | 2022/6/20 | |
LC1210CC3TR33 | SOT-89 | 岭芯微 | PCS | 59000 | 2022/1/26 | |
LC1213CB3TR25 | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 21000 | 2022/9/26 | |
LC1213CB3TR25 | 岭芯微 | PCS | 90000 | 2022/10/8 | ||
LC1213CB3TR30 | 岭芯微 | PCS | 21000 | 2022/10/8 | ||
LC1213CB3TR30 | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 15000 | 2022/9/26 | |
LC1218CB3TR27 | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 3000 | 2022/9/14 | |
LC1458CB5TR28 | SOT23-5 | 岭芯微 | PCS | 9000 | 2021/11/11 | |
LC1458CB5TR28 | SOT23-5 | 岭芯微 | PCS | 33000 | 2022/1/26 | |
LC1463CB5ATR36 | 岭芯微 | PCS | 3000 | 2022/10/8 | ||
LC1486CCB5TR | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 5270 | 2022/5/26 | |
LC1575CKITR18 | 岭芯微 | PCS | 120000 | 2022/10/8 | ||
LC1575CKITR18 | DFN1.8*2 | 岭芯微 | PCS | 30000 | 2022/7/1 | |
LC2201CB5TR | SOT-23 | 2020 | 岭芯微 | PCS | 9000 | 2022/1/7 |
LC2201CCB5TR | 岭芯微 | PCS | 84000 | 2022/10/8 | ||
LC2202CB5TR | SOT-25 | 岭芯微 | PCS | 2750 | 2022/6/28 | |
LC2202CB5TR | SOT-25 | 岭芯微 | PCS | 9000 | 2022/9/14 | |
LC2251CKCTR | DFN2*2 | 岭芯微 | PCS | 84000 | 2022/5/10 | |
LC2332CB6TR | 岭芯微 | PCS | 15000 | 2022/4/19 | ||
LC2332CB6TR | SOT-23 | 岭芯微 | PCS | 3000 | 2022/3/24 | |
LC2333CB6TR | SOT23-6 | 岭芯微 | PCS | 24000 | 2021/12/14 | |
LC2333CB6TR | SOT23-6 | 岭芯微 | PCS | 12000 | 2022/4/19 | |
LC2682CD8TR | SOP-8 | 岭芯微 | PCS | 2500 | 2022/7/15 | |
LC3030CB5TR30 | SOT-25 | 岭芯微 | PCS | 3000 | 2022/3/22 | |
LC3030CB5TR50 | SOT-25 | 岭芯微 | PCS | 5000 | 2022/5/9 | |
LC6113CCJLTR | QFN4*4 | 岭芯微 | PCS | 21000 | 2022/1/5 | |
LC6113CCJLTR | QFN4*4 | 岭芯微 | PCS | 9000 | 2022/8/26 | |
LMBR230FT1G | SOD-123FL | LRC | PCS | 36000 | 2022/5/24 | |
LMV321M7X | SC70-5 | 国半 | PCS | 1350 | 2019/12/30 | |
LP-MSM150/24 | 1812 | WAYON | PCS | 177000 | 2022/4/2 | |
MAX3232EEAE | SOT-723 | MAXIM | PCS | 14000 | 2022/9/15 | |
MAX3232EEAE | SSOP-16 | MAXIM | PCS | 14000 | 2022/5/10 | |
MAX3232EEAE | SOT-723 | MAXIM | PCS | 4000 | 2022/5/10 | |
MC34063ADR2G | SOP-8 | ON | PCS | 2500 | 2021/9/6 | |
ME15N10-G | TO-252 | 松木 | PCS | 7500 | 2022/8/18 | |
ME15N10-G | TO-252 | 松木 | PCS | 45000 | 2022/8/4 | |
ME15N10-G | TO-252 | 松木 | PCS | 20000 | 2022/6/14 | |
ME2302 | SOT-23 | 松木 | PCS | 12000 | 2021/8/4 | |
ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 204000 | 2022/4/2 | |
ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 18000 | 2021/7/5 | |
ME2306A-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 12000 | 2021/8/31 | |
ME2306D-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 150000 | 2021/8/30 | |
ME2307 | SOT-23 | 2020 | 松木 | PCS | 252000 | 2021/6/28 |
ME2307 | SOT-23 | 2020 | 松木 | PCS | 180000 | 2021/6/28 |
ME2325-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 3000 | 2022/9/26 | |
ME2325-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 111000 | 2022/5/30 | |
ME2328-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 3000 | 2022/9/13 | |
ME2333-G | SOT-23 | 2020 | 松木 | PCS | 45000 | 2022/4/1 |
ME2333-G | SOT-23 | 2020 | 松木 | PCS | 507000 | 2022/4/1 |
ME2333-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 219000 | 2021/11/25 | |
ME2333-G | 松木 | PCS | 81000 | 2021/9/18 | ||
ME2333-G | SOT-23 | 2020 | 松木 | PCS | 27000 | 2021/9/18 |
ME2345A | SOT-23 | 松木 | PCS | 795000 | 2022/9/27 | |
ME2345A | 松木 | PCS | 168000 | 2022/9/16 | ||
ME2345A | 松木 | PCS | 42000 | 2022/9/15 | ||
ME3587-G | SOP-6 | 松木 | PCS | 12000 | 2022/4/12 | |
ME4435 | SOP8 | 松木 | PCS | 7500 | 2022/8/10 | |
ME50N06A-G | SOT-252 | 松木 | PCS | 20000 | 2021/11/25 | |
ME60N03 | TO-252 | 松木 | PCS | 155000 | 2022/1/26 | |
ME6211C18M5G-N | 2021 | 微盟 | PCS | 36000 | 2022/5/16 | |
ME7423S-G | SOT-23 | 松木 | PCS | 42000 | 2022/4/2 | |
ME80N75T | TO-220 | 2019 | 松木 | PCS | 22000 | 2021/4/28 |
ME80N75T | TO-220 | 2020 | 松木 | PCS | 8000 | 2021/9/6 |
MM1Z2V0 | SOD-123 | ST | PCS | 6000 | 2022/8/26 | |
MMBD4148CA | SOT-23 | 长电 | PCS | 3000 | 2022/1/18 | |
MP20N012 | DFN1006-3L | MILLERSEMI | PCS | 20000 | 2022/9/21 | |
MP3XC6202P252MR | SOT-23 | 2020 | TOREX | PCS | 3000 | 2021/4/28 |
MP3XC6206P132MR | SOT-23 | TOREX | PCS | 123000 | 2021/4/29 | |
MP3XC6206P262MR | SOT-23 | TOREX | PCS | 3000 | 2022/5/5 | |
MT6325SN-AL | SOT-533 | Magn Tek | PCS | 3000 | 2022/3/30 | |
MT6325SN-AL | SOT-553 | Magn Tek | PCS | 6000 | 2022/6/2 | |
MT6813QT-PAD | QFN-16 | Magn Tek | PCS | 20000 | 2022/6/2 | |
N76E003AQ20 | QFN-20 | NUVOTON | PCS | 3000 | 2022/6/16 | |
NCE1216 | DFN2X2-6L | NCE | PCS | 40000 | 2022/5/27 | |
NJG1159PHH-TE1 | NJRC | PCS | 3000 | 2022/7/28 | ||
NJG1159PHH-TE1 | 2020 | NJRC | PCS | 15000 | 2022/8/19 | |
NJG1801K75-TE1 | NJRC | PCS | 45000 | 2022/7/1 | ||
NJM2122M-TE1 | 2020 | NJRC | PCS | 14000 | 2022/9/16 | |
NJM4558M-TE1 | NJRC | PCS | 20000 | 2022/9/13 | ||
NJM4558M-TE1 | NJRC | PCS | 20000 | 2022/4/29 | ||
NJM4580M-TE1 | DMP8 | JRC | PCS | 4000 | 2022/9/28 | |
NJU77806F3-TE1 | NJRC | PCS | 70 | 2022/8/3 | ||
NJW4104U3-33B-TE1 | SOT-89-3 | NJRC | PCS | 17000 | 2022/9/16 | |
NJW4104U3-33B-TE1 | SOT-89-3 | NJRC | PCS | 40000 | 2022/8/24 | |
NJW4750MHHT1-TE1 | EQFN26-HH | NJRC | PCS | 4500 | 2022/7/25 | |
NJW4750MHHT1-TE1 | NJRC | PCS | 9000 | 2022/9/13 | ||
NJW4750MHHT1-TE1 | NJRC | PCS | 3000 | 2022/7/1 | ||
R1172H331B-FE | RICOH | PCS | 30 | 2021/10/8 | ||
R1202L311A-TR | 2020 | RICOH | PCS | 95000 | 2022/7/29 | |
R1202L311A-TR | 2020 | RICOH | PCS | 25000 | 2022/7/29 | |
R1202L311A-TR | RICOH | PCS | 30000 | 2022/9/16 | ||
R1202L521A | RICOH | PCS | 80 | 2021/11/18 | ||
R1210N601C-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | PCS | 3000 | 2022/8/26 | |
R1210N601C-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | PCS | 18000 | 2022/8/26 | |
R1224N332F-TR-FE | RICOH | PCS | 270000 | 2022/9/16 | ||
R1224N332F-TR-FE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/8/26 | ||
R1224N332F-TR-FE | RICOH | PCS | 162000 | 2022/8/26 | ||
R1245L003F-AE | RICOH | PCS | 280 | 2021/7/5 | ||
R1245L003H-TR-AE | RICOH | PCS | 6000 | 2022/9/22 | ||
R1524K018B | RICOH | PCS | 350 | 2021/10/8 | ||
R1524K018B-TR | RICOH | PCS | 230000 | 2022/9/22 | ||
R1524K018B-TR | RICOH | PCS | 140000 | 2022/4/14 | ||
R1524K018B-TR | RICOH | PCS | 750000 | 2022/9/16 | ||
R1524N033B-TR-AE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/7/11 | ||
R1524S033B-AE | HSOP-6J | RICOH | PCS | 400 | 2022/8/16 | |
R1524S110B-E2-FE | RICOH | PCS | 90000 | 2022/6/23 | ||
R1524S110B-E2-FE | RICOH | PCS | 53000 | 2021/10/21 | ||
R1524S110B-E2-FE | HSOP-6J | RICOH | PCS | 10000 | 2021/12/24 | |
R3111H481A-T1-FE | RICOH | PCS | 6000 | 2022/9/22 | ||
R3111N202A-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
R3111N202A-TR-FE | RICOH | PCS | 30000 | 2022/9/16 | ||
R3111N232C-TR-FE | SOT-23-3 | RICOH | PCS | 21000 | 2022/9/16 | |
R3111N252A-FE | RICOH | PCS | 190 | 2021/11/16 | ||
R3111N252A-TR-FE | RICOH | PCS | 159000 | 2022/9/27 | ||
R3111N252A-TR-FE | RICOH | PCS | 90000 | 2022/9/9 | ||
R3111N272A-FE | RICOH | PCS | 10 | 2021/10/8 | ||
R3111N272A-TR-FE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/8/4 | ||
R3111N272C-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
R3111N272C-TR-FE | RICOH | PCS | 15000 | 2022/9/26 | ||
R3111N302A-TR-FE | RICOH | PCS | 30000 | 2022/9/16 | ||
R3111N302C-TR-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
R3111N332A-TR-FE | SOT-23-3 | RICOH | PCS | 6000 | 2022/9/16 | |
R3111N361A-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
R3111N361C-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
R3111N451C-TR-FE | RICOH | PCS | 45000 | 2022/9/26 | ||
R3116L161A-A | RICOH | PCS | 300 | 2021/7/5 | ||
R3117N103C-AE | RICOH | PCS | 200 | 2022/4/29 | ||
R5106N301A-FE | RICOH | PCS | 50 | 2022/8/26 | ||
R5106N311A-AE | RICOH | PCS | 80 | 2022/4/2 | ||
R5106N311A-TR-AE | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 9000 | 2022/8/11 |
R5402N149KD-TR-FF | RICOH | PCS | 123000 | 2022/8/16 | ||
R5436T508BA-E2-FF | TSSOP-8 | 2020 | RICOH | PCS | 3000 | 2022/4/1 |
R5436T508BA-E2-FF | RICOH | PCS | 54000 | 2022/8/16 | ||
R5436T508BA-E2-FF | TSSOP-8 | 2020 | RICOH | PCS | 6000 | 2022/4/24 |
R5436T508BA-E2-FF | RICOH | PCS | 6000 | 2022/5/19 | ||
R5436T508BA-E2-FF | TSSOP-8 | 2020 | RICOH | PCS | 6000 | 2022/1/21 |
R5460N202AA-TR-FE | RICOH | PCS | 30000 | 2022/9/9 | ||
R5460N202AA-TR-FE | RICOH | PCS | 57000 | 2022/3/25 | ||
R5460N208AA-TR-FE | RICOH | PCS | 21000 | 2022/9/26 | ||
R5460N208AA-TR-FE | RICOH | PCS | 30000 | 2022/8/16 | ||
R5460N208AA-TR-FE | RICOH | PCS | 108000 | 2022/9/15 | ||
R5460N208AF-TR-FE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/6/14 | ||
R5460N208AF-TR-FE | RICOH | PCS | 12000 | 2022/4/29 | ||
R5460N208AF-TR-FE | RICOH | PCS | 45000 | 2022/5/17 | ||
R5460N208AF-TR-FE | RICOH | PCS | 15000 | 2022/4/14 | ||
R5460N208AF-TR-FE | RICOH | PCS | 42000 | 2022/3/9 | ||
R5460N209AD-TR-FE | RICOH | PCS | 39000 | 2022/8/16 | ||
R5460N210AD-TR-FE | RICOH | PCS | 48000 | 2022/8/16 | ||
R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 6000 | 2021/10/8 |
R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 3000 | 2021/10/21 |
R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 30000 | 2021/12/21 |
R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 3000 | 2021/12/24 |
R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 18000 | 2021/12/28 |
R5460N210AD-TR-FE | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 3000 | 2021/11/8 |
R5460N210AD-TR-FE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/9/26 | ||
R5460N212AF-TR-FE | RICOH | PCS | 15000 | 2022/9/26 | ||
R5460N212AF-TR-FE | RICOH | PCS | 9000 | 2022/8/16 | ||
R5460N213AD-TR-FE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/6/21 | ||
R5460N213AD-TR-FE | RICOH | PCS | 15000 | 2022/8/16 | ||
R5460N213AD-TR-FE | RICOH | PCS | 12000 | 2022/9/20 | ||
R5460N213AD-TR-FE | RICOH | PCS | 18000 | 2022/9/26 | ||
R5460N214AF-TR-FE | RICOH | PCS | 21000 | 2022/9/26 | ||
R5460N214AF-TR-FE | RICOH | PCS | 90000 | 2022/8/16 | ||
R5460N214AF-TR-FE | RICOH | PCS | 51000 | 2022/5/19 | ||
R5460N214AF-TR-FE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/5/16 | ||
R5460N222AA-TR-FE | RICOH | PCS | 15000 | 2022/9/26 | ||
R5460N222AA-TR-FE | RICOH | PCS | 15000 | 2022/8/16 | ||
R5460N507AF-TR-FF | RICOH | PCS | 51000 | 2022/8/16 | ||
R5460N508AF-TR-FF | RICOH | PCS | 81000 | 2022/8/16 | ||
R5460N512AF-TR-FF | RICOH | PCS | 75000 | 2022/8/16 | ||
R5460N514AF-TR-FF | RICOH | PCS | 63000 | 2022/8/16 | ||
R5460N514AF-TR-FF | RICOH | PCS | 24000 | 2022/9/20 | ||
R5460N514AF-TR-FF | RICOH | PCS | 15000 | 2022/8/16 | ||
R5460N528AF-TR-FF | RICOH | PCS | 63000 | 2022/8/16 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 117000 | 2022/9/26 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 120000 | 2022/9/26 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 156000 | 2022/8/16 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 93000 | 2022/8/16 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 120000 | 2022/6/2 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 57000 | 2022/5/19 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 3000 | 2022/5/20 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 300000 | 2022/6/2 | ||
R5478N101CD-TR-FF | RICOH | PCS | 63000 | 2022/7/4 | ||
R5478N102CD-TR-FF | RICOH | PCS | 18000 | 2022/9/16 | ||
R5478N102CD-TR-FF | RICOH | PCS | 30000 | 2022/9/26 | ||
R5478N184CJ-TR-FF | RICOH | PCS | 111000 | 2022/9/20 | ||
R5478N185CJ-TR-FF | RICOH | PCS | 165000 | 2022/8/16 | ||
R5478N185CJ-TR-FF | RICOH | PCS | 15000 | 2022/6/14 | ||
R5478N185CJ-TR-FF | SOT-23 | 2020 | RICOH | PCS | 30000 | 2022/1/21 |
R5478N187CD-TR-FF | RICOH | PCS | 120000 | 2022/9/26 | ||
R5478N187CD-TR-FF | RICOH | PCS | 90000 | 2022/9/9 | ||
R5478N193EC-TR-FF | RICOH | PCS | 30000 | 2022/9/20 | ||
R5478N193EC-TR-FF | RICOH | PCS | 42000 | 2022/8/16 | ||
R5478N203CK-TR-FF | RICOH | PCS | 231000 | 2022/8/16 | ||
R5478N203CK-TR-FF | RICOH | PCS | 99000 | 2022/9/26 | ||
R5478N218CD-TR-FF | RICOH | PCS | 183000 | 2022/6/21 | ||
R5478N218CD-TR-FF | RICOH | PCS | 186000 | 2022/8/16 | ||
R5478N218CD-TR-FF | RICOH | PCS | 288000 | 2022/9/20 | ||
R5478N227CD-TR-FF | RICOH | PCS | 30000 | 2022/7/18 | ||
R5478N227CD-TR-FF | RICOH | PCS | 12000 | 2022/7/18 | ||
R5478N239CD-TR-FF | RICOH | PCS | 51000 | 2022/9/15 | ||
R5478N239CD-TR-FF | RICOH | PCS | 3000 | 2022/9/15 | ||
R5478N280CD-TR-FF | RICOH | PCS | 120000 | 2022/9/26 | ||
R5492N149KL-TR-FF | RICOH | PCS | 3000 | 2022/10/8 | ||
R5492N280KL-TR-FF | RICOH | PCS | 30000 | 2022/8/16 | ||
R5492N352KL-TR-FF | RICOH | PCS | 15000 | 2022/8/16 | ||
R6020ENX | TO-220FM | 罗姆 | PCS | 52000 | 2022/1/26 | |
RB521G-30 | SOD-723 | CJ | PCS | 8000 | 2022/8/5 | |
RN5VD27CA-TR-FE | RICOH | PCS | 87000 | 2021/8/30 | ||
RP102K331D-TR | DFN(PLP)1820-6 | RICOH | PCS | 5000 | 2022/9/16 | |
RP110L151D-TR | DFN1010-4 | RICOH | PCS | 50000 | 2022/9/16 | |
RP110L151D-TR | RICOH | PCS | 10000 | 2022/7/13 | ||
RP110L151D-TR | RICOH | PCS | 40000 | 2022/9/16 | ||
RP110L181D-FF | RICOH | PCS | 300 | 2021/10/8 | ||
RP110L181D-TR | RICOH | PCS | 10000 | 2022/9/16 | ||
RP110L181D-TR | RICOH | PCS | 40000 | 2022/6/21 | ||
RP110L281D-TR | RICOH | PCS | 10000 | 2022/6/1 | ||
RP110L301B-TR | RICOH | PCS | 30000 | 2022/8/26 | ||
RP110L301D-TR | RICOH | PCS | 50000 | 2022/9/16 | ||
RP110L301D-TR | DFN1010-4 | RICOH | PCS | 30000 | 2022/8/24 | |
RP110L301D-TR | RICOH | PCS | 8250 | 2021/12/24 | ||
RP110L301D-TR | RICOH | PCS | 30000 | 2022/9/16 | ||
RP110L331D-TR | DFN1010-4 | RICOH | PCS | 50000 | 2022/6/14 | |
RP110N201D-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
RP110N281D-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
RP110N301D-FE | RICOH | PCS | 875 | 2022/4/29 | ||
RP110N331D-FE | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
RP110N331D-FE | SOT-23-5 | RICOH | PCS | 100 | 2022/1/26 | |
RP110N331D-TR-FE | RICOH | PCS | 48000 | 2022/7/29 | ||
RP110N331D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | PCS | 12000 | 2021/9/6 | |
RP110N331D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | PCS | 52000 | 2021/9/6 | |
RP110N331D-TR-FE | SOT-23-5 | RICOH | PCS | 1780 | 2021/1/29 | |
RP110N331D-TR-FE | RICOH | PCS | 51000 | 2022/9/15 | ||
RP111N001D-JE | RICOH | PCS | 300 | 2021/7/5 | ||
RP111N001D-TR-AE | RICOH | PCS | 1200 | 2021/11/23 | ||
RP111N001D-TR-AE | RICOH | PCS | 3000 | 2022/8/15 | ||
RP112K281D-TR | RICOH | PCS | 740000 | 2022/9/22 | ||
RP112K281D-TR | RICOH | PCS | 30000 | 2022/6/22 | ||
RP114K101D-TRB | RICOH | PCS | 30000 | 2022/1/26 | ||
RP114K101D-TRB | RICOH | PCS | 120000 | 2022/1/26 | ||
RP114K101D-TRB | RICOH | PCS | 190000 | 2021/3/23 | ||
RP114K101D-TRB | RICOH | PCS | 20000 | 2022/6/23 | ||
RP114K111B-TRB | RICOH | PCS | 700000 | 2022/9/22 | ||
RP114K111B-TRB | RICOH | PCS | 40000 | 2022/6/21 | ||
RP114K121D-B | RICOH | PCS | 150 | 2021/10/8 | ||
RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | PCS | 10000 | 2022/8/4 | |
RP114K121D-TRB | RICOH | PCS | 3690000 | 2022/9/22 | ||
RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | PCS | 10000 | 2022/8/24 | |
RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | PCS | 878 | 2020/12/3 | |
RP114K121D-TRB | DFN1*1 | RICOH | PCS | 170000 | 2022/9/16 | |
RP114K151D-B | RICOH | PCS | 400 | 2021/10/8 | ||
RP114K181B-B | RICOH | PCS | 60 | 2022/7/29 | ||
RP114K181D-B | RICOH | PCS | 20 | 2022/9/20 | ||
RP114K181D-TRB | RICOH | PCS | 420000 | 2022/2/10 | ||
RP114K181D-TRB | 2021 | RICOH | PCS | 10000 | 2022/8/4 | |
RP114K181D-TRB | RICOH | PCS | 30000 | 2022/3/25 | ||
RP114K181D-TRB | RICOH | PCS | 1070000 | 2022/9/15 | ||
RP114K181D-TRB | RICOH | PCS | 100000 | 2022/9/9 | ||
RP114K281D | RICOH | PCS | 20 | 2022/9/20 | ||
RP114K281D-TRB | RICOH | PCS | 100000 | 2022/6/14 | ||
RP114K281D-TRB | RICOH | PCS | 250000 | 2022/6/1 | ||
RP114K281D-TRB | RICOH | PCS | 3660000 | 2022/9/22 | ||
RP114K281D-TRB | RICOH | PCS | 200000 | 2022/10/8 | ||
RP114K331D-B | RICOH | PCS | 580 | 2021/9/27 | ||
RP114K331D-TRB | RICOH | PCS | 30000 | 2022/4/14 | ||
RP114K331D-TRB | RICOH | PCS | 240000 | 2022/9/22 | ||
RP114K331D-TRB | RICOH | PCS | 20000 | 2022/6/14 | ||
